Kfz-Hersteller vergeben Kontrollleuchten in drei Dringlichkeitsstufen: Rot bedeutet sofort sicher anhalten, Gelb oder Orange bedeutet zeitnah prüfen lassen, Grün oder Blau ist eine reine Funktionsanzeige ohne Handlungsbedarf. Zeigt eine gelbe Warnleuchte auf ein defektes Steuergerät, verarbeitet dieses die Sensorsignale nicht mehr korrekt; Repair First ist ein Fachbetrieb, der solche Steuergeräte per Einsendung instand setzt statt sie zu ersetzen.
Kapitel 1
So nutzen Sie dieses Nachschlagewerk
Sie kennen den Namen Ihrer Leuchte nicht, sondern sehen nur ein Symbol im Kombiinstrument? Dann orientieren Sie sich zuerst an der Farbe: Sie ist bei jedem Hersteller nach demselben Prinzip vergeben und sagt Ihnen sofort, wie eilig es ist.
| Farbe | Bedeutung | Was Sie tun |
|---|---|---|
| Rot | Gefahr für Fahrzeug oder Sicherheit | Sobald es sicher möglich ist anhalten und Motor prüfen |
| Gelb / Orange | Störung, Weiterfahrt meist eingeschränkt möglich | Zeitnah in einer Werkstatt Ihres Vertrauens auslesen lassen |
| Grün / Blau | Reine Funktions- oder Statusanzeige | Kein Handlungsbedarf, nur Information |
Suchen Sie Ihr Symbol in der passenden Farbtabelle weiter unten. Zu jeder Leuchte finden Sie eine kurze Erklärung und, wo es einen ausführlichen Ratgeber gibt, einen weiterführenden Link.
Kapitel 2
Rote Kontrollleuchten: Sofort anhalten
Rote Symbole warnen vor einer akuten Gefahr für Motor, Bremsen oder Ihre Sicherheit. Fahren Sie so bald wie möglich rechts ran und stellen Sie den Motor ab, bevor ein Folgeschaden entsteht.
| Symbol | Bedeutung | Handlung |
|---|---|---|
| Öldruck (Ölkanne) | Der Motor bekommt zu wenig Schmierdruck. | Sofort anhalten und Motor abstellen, Weiterfahrt kann den Motor zerstören. |
| Kühlmitteltemperatur (Thermometer, rot) | Der Motor ist zu heiß oder hat zu wenig Kühlmittel. | Anhalten, abkühlen lassen, nicht bei rotem Symbol weiterfahren. |
| Bremsanlage (Ausrufezeichen im Kreis, rot) | Bremsflüssigkeit zu niedrig oder Bremssystem gestört. | Vorsichtig anhalten, die Bremswirkung kann eingeschränkt sein. |
| Batterie- / Ladekontrolle | Die Lichtmaschine lädt nicht mehr. | Zeitnah anhalten, das Fahrzeug läuft nur noch auf Batterie. |
| Lenkung (Lenkrad mit Ausrufezeichen, rot) | Die Lenkunterstützung ist ausgefallen. | Anhalten, das Lenken wird deutlich schwerer, mehr zur Servolenkung. |
| Airbag (sitzende Person mit Kreis) | Das Rückhaltesystem ist gestört und löst im Notfall eventuell nicht aus. | Fachbetrieb aufsuchen und prüfen lassen, hier hilft keine Selbsthilfe. |
Kapitel 3
Gelbe und orange Kontrollleuchten: Zeitnah prüfen
Gelbe oder orange Symbole zeigen eine Störung an, mit der Sie meist noch vorsichtig weiterfahren können. Lassen Sie die Ursache aber zeitnah auslesen, denn viele dieser Leuchten deuten auf ein Steuergerät hin, das Sensorsignale nicht mehr korrekt verarbeitet.
| Symbol | Bedeutung | Mehr dazu |
|---|---|---|
| Motorkontrollleuchte (Motorblock) | Störung im Motormanagement, von Sensor bis Steuergerät. | Motorkontrollleuchte: Ursachen und was zu tun ist |
| EPC | Elektronische Leistungsregelung gestört, typisch bei VW, Audi, Seat und Skoda. | EPC leuchtet: Bedeutung und Ursachen |
| ABS | Das Antiblockiersystem ist abgeschaltet, normal bremsen bleibt möglich. | ABS- und ESP-Leuchte erklärt |
| ESP / ESC (schleuderndes Auto) | Die Fahrstabilitätsregelung ist gestört oder abgeschaltet. | ABS- und ESP-Leuchte erklärt |
| Reifendruck (Querschnitt mit Ausrufezeichen) | Der Reifendruck ist zu niedrig oder ein Sensor meldet einen Fehler. | Druck prüfen und angleichen, dann System zurücksetzen. |
| Vorglühen (Glühwendel) | Bei Dieseln normal beim Start; dauerhaft ein Zeichen für eine Störung. | Bleibt sie an, Motormanagement auslesen lassen. |
| Abgas (Motor mit Wolke oder Katalysator) | Störung im Abgassystem, etwa Lambdasonde oder Steuergerät. | Zeitnah prüfen, sonst drohen Notlauf und höherer Verbrauch. |
| Dieselpartikelfilter (DPF) | Filter beladen oder Regeneration gestört. | Längere Fahrt bei höherer Drehzahl, sonst auslesen lassen. |
| AdBlue / SCR | AdBlue-Vorrat niedrig oder SCR-System gestört. | AdBlue nachfüllen, bei anhaltendem Fehler prüfen lassen. |
| Tankreserve (Zapfsäule) | Der Kraftstoff wird knapp. | Zeitnah tanken. |
Kapitel 4
Grüne und blaue Kontrollleuchten: Nur Information
Grüne und blaue Symbole sind reine Statusanzeigen und kein Grund zur Sorge. Sie bestätigen lediglich, dass eine Funktion gerade aktiv ist.
| Symbol | Bedeutung |
|---|---|
| Blinker (grüner Pfeil) | Der Blinker ist aktiv, schnelles Blinken deutet auf eine defekte Lampe hin. |
| Fernlicht (blaues Scheinwerfer-Symbol) | Das Fernlicht ist eingeschaltet. |
| Nebelleuchte (Lampe mit Wellenlinie) | Nebelscheinwerfer oder Nebelschlussleuchte ist aktiv. |
Kapitel 5
Wenn die Leuchte auf ein Steuergerät zeigt
Bleibt eine gelbe Warnleuchte dauerhaft an, deutet das oft auf ein Steuergerät hin, das Sensorsignale nicht mehr korrekt verarbeitet. Der erste Schritt ist das Auslesen des Fehlerspeichers, um das betroffene System einzugrenzen: Fehlerspeicher auslesen und löschen.
Zeigt die Diagnose auf ein defektes Steuergerät, muss es nicht ersetzt werden. Repair First setzt Ihr Original als Fachbetrieb instand: Codierung und Programmierung bleiben erhalten, ein erneutes Anlernen entfällt. Auf jede Reparatur erhalten Sie 24 Monate Garantie, der Versand erfolgt europaweit. Das passende Angebot für Ihr Gerät finden Sie unter Alle Steuergerät-Reparaturen. Warum sich die Instandsetzung gegenüber dem Neuteil lohnt, lesen Sie im Ratgeber Steuergerät defekt: Symptome und Ursachen.
