VW, Audi, SEAT, Škoda Bosch 8.0 ABS-/ESP-Steuergerät & Hydraulikblock Reparatur
Voraussichtliche Reparaturzeit: 2–4 Werktage
97,8 % positiv bei 4.300+ Bewertungen
Reparaturart wählen
Wählen Sie die passende Leistung für Ihr Gerät.
Reparatur-Hydraulik
239,00 €
Instandsetzung des ABS-/ESP-Hydraulikblocks (Magnetventile), Reparaturpreis zzgl. 60 € Prüfpauschale.
Reparatur-Steuergerät
339,00 €
Instandsetzung der ABS-/ESP-Steuergerät-Elektronik, Reparaturpreis zzgl. 60 € Prüfpauschale.
Generalüberholung
589,00 €
Reparatur des Hydraulikblocks und des Steuergerätes, zzgl. 60 € Prüfpauschale.
Prüfpauschale
60 €
Für die fachgerechte Prüfung & Diagnose Ihres Geräts fällt eine Prüfpauschale an. Sie wird als separate Position ergänzt.
Normaler Preis
€339,00
inkl. MwSt.
Häufige Fehler
- C1381 - Rückförderpumpe, elektrischer Fehler
- ABS-Steuergeräte: Pumpenmotor läuft permanent
- C1385 - Magnetventile Spannungsversorgung fehlerhaft
- 50C3 - Steuergerät defekt
- ABS-Steuergeräte: Fehler bezüglich diverse Magnetventile
- ABS-Steuergeräte: Keine Kommunikation mit ABS/ ESP Steuergerät - CAN-Bus-Störung, Verbindungsausfall oder Datenübertragungsprobleme, ggf. keine Kommunikation mit Diagnose
- C0273 - ABS-Pumpenmotor: Stromkreis fehlerhaft
- 01201 - Versorgungsspannung für ABS-Pumpe
- C1111 - Pumpenmotor fehlerhaft
- C10C3 - Gutmann 20675 / DF017 Steuergerät defekt / Spannung fehlerhaft
- ABS-Ventilfehler: Ein oder mehrere Räder blockieren dauerhaft oder bremsen gar nicht / Bremsdruck wird nicht korrekt abgebaut / Ventil für entsprechenden Bremskreis öffnet oder schließt nicht / Bremsflüssigkeit tritt weder am Entlüfternippel am Rad noch am Hydraulikblock aus / Fahrzeug zieht beim Bremsen nach links oder rechts / Kein Eintrag im Fehlerspeicher
- 01435 - G201 Geber 1 für Bremsdruck
- ABS-Pumpe: Keine / fehlerhafte Funktion der ABS-Pumpe, des ABS-Pumpenmotors/- Relais
- C1110 - Steuergerät Komponente defekt
- 00301 - V39 Rückförderpumpe für ABS
- C1132 - Motorsignal unplausibel
- ABS-Steuergeräte: Fehler bezüglich der Radsensoren
Teilenummern
- 0 265 230 053
- 0 265 230 087
- 0 265 230 090
- 0 265 231 426
- 0 265 231 568
- 0 265 231 626
- 0 265 231 721
- 0 265 231 945
- 0 265 231 948
- 0 265 232 244
- 0 265 232 276
- 0 265 232 279
- 0 265 232 285
- 0 265 232 292
- 0 265 234 090
- 0 265 234 108
- 0 265 234 111
- 0 265 234 114
- 0 265 234 115
- 0 265 234 116
- 0 265 234 206
- 0 265 234 208
- 0 265 234 209
- 0 265 234 211
- 0 265 234 224
- 0 265 234 229
- 0 265 234 254
- 0 265 234 260
- 0 265 234 262
- 0 265 234 263
- 0 265 234 265
- 0 265 234 327
- 0 265 234 333
- 0 265 234 336
- 0 265 234 357
- 0 265 234 361
- 0 265 234 364
- 0 265 234 367
- 0 265 234 382
- 0 265 234 384
- 0 265 234 397
- 0 265 234 400
- 0 265 234 409
- 0 265 234 502
- 0 265 234 505
- 0 265 234 575
- 0 265 234 576
- 0 265 234 577
- 0 265 234 698
- 0 265 234 701
- 0 265 234 712
- 0 265 234 715
- 0 265 234 720
- 0 265 235 100
- 0 265 235 103
- 0 265 235 318
- 0 265 235 321
- 0 265 235 324
- 0 265 235 371
- 0 265 236 078
- 0 265 236 081
- 0 265 236 084
- 0 265 236 087
- 0 265 236 092
- 0 265 236 098
- 0 265 236 110
- 0 265 236 113
- 0 265 236 145
- 0 265 236 148
- 0 265 236 176
- 0 265 236 188
- 0 265 236 194
- 0 265 236 197
- 0 265 236 229
- 0 265 236 232
- 0 265 236 288
- 0 265 236 301
- 0 265 236 348
- 0 265 236 399
- 0 265 237 003
- 0 265 237025
- 0 265 237 028
- 0 265 237 034
- 0 265 237 043
- 0 265 237 065
- 0 265 239 003
- 0 265 239 004
- 0 265 239 006
- 0 265 239 009
- 0 265 239 012
- 0 265 239 056
- 0 265 239 059
- 0 265 239 065
- 0 265 239 074
- 0 265 239 250
- 0 265 239 345
- 0265 239 348
- 0 265 239 432
- 0 265 239 438
- 0 265 239 532
- 0 265 251 584
- 0 265 251 585
- 0 265 800 362
- 0 265 800 363
- 0 265 800 436
- 0 265 800 511
- 0 265 800 512
- 0 265 800 514
- 0 265 800 516
- 0 265 800 635
- 0 265 800 636
- 0 265 800 729
- 0 265 800 775
- 0 265 800 808
- 0 265 800 816
- 0 265 800 817
- 0 265 800 818
- 0 265 800 819
- 0 265 800 870
- 0 265 800 871
- 0 265 800 911
- 0 265 800 942
- 0 265 801 003
- 0 265 801 022
- 0 265 950 347
- 0 265 950 357
- 0 265 950 358
- 0 265 950 359
- 0 265 950 360
- 0 265 950 405
- 0 265 950 406
- 0 265 950 413
- 0 265 950 414
- 0 265 950 427
- 0 265 950 430
- 0 265 950 467
- 0 265 950 468
- 0 265 950 473
- 0 265 950 474
- 0 265 950 487
- 0 265 950 490
- 0 265 950 491
- 0 265 950 492
- 0 265 950 506
- 0 265 950 518
- 0 265 950 519
- 0 265 950 523
- 0 265 950 556
- 0 265 950 557
- 0 265 950 592
- 0 265 950 593
- 0 265 950 602
- 0 265 950 604
- 0 265 950 605
- 0 265 950 606
- 0 265 950 689
- 0 265 950 690
- 0 265 950 691
- 0 265 950 727
- 0 265 950 839
- 0 265 950 857
- 0 265 950 858
- 0 265 950 859
- 0 265 950 934
- 0 265 950 935
- 0 265 950 936
- 0 265 950 937
- 0 265 950 958
- 0 265 950 959
- 0 265 950 960
- 0 265 950 961
- 0 265 950 964
- 0 265 950 965
- 0 265 950 966
- 0 265 950 967
- 0 265 950 984
- 0 265 951 007
- 0 265 951 008
- 0 265 951 030
- 0 265 951 043
- 0 265 951 044
- 0 265 951 045
- 0 265 951 046
- 0 265 951 115
- 0 265 951 120
- 0 265 951 170
- 0 265 951 171
- 0 265 951 172
- 0 265 951 173
- 0 265 951 179
- 0 265 951 180
- 0 265 951 318
- 0 265 951 319
- 0 265 951 359
- 0 265 951 461
- 0 265 951 467
- 0 265 951 468
- 0 265 951 469
- 0 265 951 511
- 0 265 951 512
- 0 265 951 536
- 0 265 951 537
- 0 265 951 538
- 0 265 951 539
- 0 265 951 557
- 0 265 951 712
- 0 265 951 713
- 0 265 951 760
- 0 265 951 761
- 0 265 951 913
- 0 265 951 995
- 0 265 952 061
- 0 265 952 062
- 0 265 952 063
- 0 265 952 064
- 0 265 952 066
- 0 265 952 144
- 0 265 952 147
- 0 265 952 150
- 0 265 952 161
- 0 265 952 279
- 0 265 952 301
- 0 265 955 000
- 0 265 955 006
- 0 265 955 010
- 0 265 955 011
- 0 265 955 014
- 0 265 955 021
- 0 265 955 025
- 0 265 955 027
- 0 265 955 028
- 0 265 955 030
- 0 265 955 034
- 4F0 614 517
- 4F0 614 517 A
- 4F0 614 517 AA
- 4F0 614 517 AR
- 4F0 614 517 AT
- 4F0 614 517 B
- 4F0 614 517 BA
- 4F0 614 517 BD
- 4F0 614 517 BG
- 4F0 614 517 BJ
- 4F0 614 517 C
- 4F0 614 517 F
- 4F0 614 517 H
- 4F0 614 517 J
- 4F0 614 517 K
- 4F0 614 517 L
- 4F0 614 517 M
- 4F0 614 517 N
- 4F0 614 517 P
- 4F0 614 517 Q
- 4F0 614 517 R
- 4F0 614 517 T
- 4F0 910 517 AB
- 4F0 910 517 AC
- 4F0 910 517 AD
- 4F0 910 517 AJ
- 4F0 910 517 AK
- 4F0 910 517 AL
- 4F0 910 517 AM
- 4F0 910 517 B
- 4F0 910 517 C
- 4F0 910 517 D
- 4F0 910 517 L
- 4F0 910 517 P
- 5Z0 614 117 B
- 5Z0 614 517
- 5Z0 614 517 B
- 5Z0 614 517 J
- 5Z0 907 379 B
- 5Z0 907 379 C
- 5Z0 907 379 F
- 5Z0 907 379 G
- 6Q0 417 117 AJ
- 6Q0 614 117 N
- 6Q0 614 117 S
- 6Q0 614 517 AA
- 6Q0 614 517 AC
- 6Q0 614 517 AE
- 6Q0 614 517 AG
- 6Q0 614 517 AJ
- 6Q0 614 517 AL
- 6Q0 614 517 AN
- 6Q0 614 517 AQ
- 6Q0 614 517 P
- 6Q0 614 517 R
- 6Q0 614 517 S
- 6Q0 907 379 AA
- 6Q0 907 379 AC
- 6Q0 907 379 AE
- 6Q0 907 379 AF
- 6Q0 907 379 AG 0002
- 6Q0 907 379 AH
- 6Q0 907 379 AK
- 6Q0 907 379 AN
- 6Q0 907 379 AP
- 6Q0 907 379 AQ
- 6Q0 907 379 AR
- 6Q0 907 379 AS
- 6Q0 907 379 AT
- 6Q0 907 379 BC
- 6Q0 907 379 BG
- 6Q0 907 379 T
- 6R0 614 117 AB
- 6R0 614 117 D
- 6R0 614 117 F
- 6R0 614 117 H
- 6R0 614 117 K
- 6R0 614 117 M
- 6R0 614 117 P
- 6R0 614 117 R
- 6R0 614 417
- 6R0 614 417 F
- 6R0 614 517 AB
- 6R0 614 517 AD
- 6R0 614 517 AF
- 6R0 614 517 AG
- 6R0 614 517 AN
- 6R0 614 517 B
- 6R0 614 517 BA
- 6R0 614 517 K
- 6R0 614 517 M
- 6R0 614 517 Q
- 6R0 614 517 S
- 6R0 614 517 T
- 6R0 907 379
- 6R0 907 379 AA
- 6R0 907 379 AB
- 6R0 907 379 AC
- 6R0 907 379 AD
- 6R0 907 379 AF
- 6R0 907 379 AH
- 6R0 907 379 AJ
- 6R0 907 379 AK
- 6R0 907 379 AL
- 6R0 907 379 BB
- 6R0 907 379 BC
- 6R0 907 379 BE
- 6R0 907 379 C
- 6R0 907 379 E
- 6R0 907 379 J
- 6R0 907 379 K
- 6R0 907 379 L
- 6R0 907 379 M
- 6R0 907 379 N
- 6R0 907 379 P
- 6R0 907 379 R
- 6R0 907 379 S
- 6R0 907 379 T
- 757
- 8E0 614 517 AP
- 8E0 614 517 AQ
- 8E0 614 517 AT
- 8E0 614 517 BB
- 8E0 614 517 BE
- 8E0 614 517 BH
- 8E0 910 517
- 8E0 910 517 B
- 8E0 910 517 J
- 8K0 614 517 AM
- 8K0 614 517 AR
- 8K0 614 517 AS
- 8K0 614 517 BB
- 8K0 614 517 BC
- 8K0 614 517 BF
- 8K0 614 517 BG
- 8K0 614 517 CE
- 8K0 614 517 CQ
- 8K0 614 517 DF
- 8K0 614 517 EA
- 8K0 614 517 FG
- 8K0 614 517 FL
- 8K0 614 517 GH
- 8K0 614 517 GM
- 8K0 907 379 AA
- 8K0 907 379 AB
- 8K0 907 379 AD
- 8K0 907 379 AE
- 8K0 907 379 AF
- 8K0 907 379 AH
- 8K0 907 379 AJ
- 8K0 907 379 AK
- 8K0 907 379 AL
- 8K0 907 379 AQ
- 8K0 907 379 BB
- 8K0 907 379 BD
- 8K0 907 379 BE
- 8K0 907 379 BF
- 8K0 907 379 BG
- 8K0 907 379 BH
- 8K0 907 379 BJ
- 8K0 907 379 BR
- 8K0 907 379 BS
- 8K0 907 379 CA
- 8K0 907 379 CH
- 8K0 907 379 CJ
- 8K0 907 379 CK
- 8K0 907 379 CN
- 8K0 907 379 J
- 8K0 907 379 L
- 8K0 907 379 M
- 8K0 907 379 P
- 8K0 907 379 Q
- 8K0 907 379 R
- 8K0 907 379 S
- 8K9 614 517 D
- 8K9 907 379 A
- 8K9 907 379 B
- 8K9 907 379 E
- 8R0 614 517 AG
- 8R0 614 517 DN
- 8R0 614 517 R
- 8R0 907 379 AP
- 8R0 907 379 BF
- 8R0 907 379 C
- 8R0 907 379 G
- 8R0 907 379 M
- 8T0 614 517
- 8T0 907 379 F
- 0 265 235 029
- 0 265 235 192
- 0 265 236 075
- 0 265 236 095
- 0 265 236 191
- 0 265 236 316
- 0 265 236 336
- 0 265 236 339
- 0 265 236 354
- 0 265 236 402
- 0 265 236 411
- 0 265 239 274
- 0 265 239 299
- 0 265 239 452
- 0 265 239 458
- 0 265 239 523
- 0 265 950 480
- 0 265 950 933
- 0 265 951 489
- 0 265 951 558
- 0 265 951 715
- 0 265 951 716
- 0 265 951 741
- 0 265 951 964
- 0 265 951 996
- 0 265 951 997
- 0 265 952 079
- 0 265 952 145
- 0 265 952 152
- 0 265 952 166
- 0 265 952 263
- 6Q0614117L
- 6Q0907379AB
- 6Q0907379AG
- 6Q0907379R
- 8E0614517AL
- 8E0910517C
- 8K0614517CJ
- 8K0614517DP
- 8K0614517GB
- 8K0907379AC
- 8K0907379AG
- 8K0907379BP
- 8K0907379CE
- 8K0907379CG
- 8K0907379CM
- 8K9614517AJ
- 8K9907379D
- 8R0907379AE
- 8R0907379AS
- A0014463989
Produktdetails
- Typ ABS
- SKU RF-B8-VAG-STG
So läuft's ab
Buchung
Online buchen – schnell & unkompliziert
Einsenden
Versand oder Abholung – Sie entscheiden
Reparatur
Meist 1-3 Werktage (Motorsteuergeräte bis 10 Tage)
Rückversand
Versand zurück mit 24 Monaten Garantie
Jetzt buchen
Buchen Sie Ihre Reparatur direkt online – mit 24 Monaten Garantie.
Jetzt buchen - dauert nur 2 Minuten⚠️ Fragen zum Formular?
Wir freuen uns, für Sie da zu sein! Erreichen Sie uns bequem telefonisch zu unseren Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 08:30 - 17:30 Uhr
Freitag: 08:30 - 15:00 Uhr
Außerhalb dieser Zeiten sind wir per E-Mail für Sie erreichbar. Senden Sie uns einfach Ihre Nachricht, und wir melden uns zeitnah bei Ihnen zurück. Ihr Anliegen ist uns wichtig!
✉️ Kontaktformular
✉️ kontakt@repairfirst.de
